1981
1981
Model ModNo WB NoC Vol HP BodyStyle NoP Units
Concord 8105-0 108" L4 121 82 4d Sedan 5 24 403
Concord 8105-0 108" L6 258 110 4d Sedan 5 "
Concord DeLuxe 8105-5 108" L4 121 82 4d Sedan 5 "
Concord DeLuxe 8105-5 108" L6 258 110 4d Sedan 5 "
Concord Limited 8105-7 108" L4 121 82 4d Sedan 5 "
Concord Limited 8105-7 108" L6 258 110 4d Sedan 5 "
Concord 8106-0 108" L4 121 82 2d Sedan 5 15 496
Concord 8106-0 108" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Concord DeLuxe 8106-5 108" L4 121 82 2d Sedan 5 "
Concord DeLuxe 8106-5 108" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Concord Limited 8106-7 108" L4 121 82 2d Sedan 5 "
Concord Limited 8106-7 108" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Concord 8108-0 108" L4 121 82 4d Station Wagon 5 15 198
Concord 8108-0 108" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Concord DeLuxe (WoodGraining) 8108-5 108" L4 121 82 4d Station Wagon 5 "
Concord DeLuxe (WoodGraining) 8108-5 108" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Concord Limited (WoodGraining) 8108-7 108" L4 121 82 4d Station Wagon 5 "
Concord Limited (WoodGraining) 8108-7 108" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Concord DeLuxe Sundancer (GC) - 108" L4 121 82 2d Coach Convertible 5 -
Concord Limited Sundancer (GC) - 108" L4 121 82 2d Coach Convertible 5 -
Concord DeLuxe Sundancer (GC) - 108" L6 258 110 2d Coach Convertible 5 -
Concord Limited Sundancer (GC) - 108" L6 258 110 2d Coach Convertible 5 -
Eagle 8135-5 109,3" L4 121 82 4d Sedan 5 1 737
Eagle 8135-5 109,3" L6 258 110 4d Sedan 5 "
Eagle Limited 8135-7 109,3" L4 121 82 4d Sedan 5 "
Eagle Limited 8135-7 109,3" L6 258 110 4d Sedan 5 "
Eagle 8136-5 109,3" L4 121 82 2d Sedan 5 2 378
Eagle Sport 8136-5 109,3" L4 121 82 2d Sedan 5 "
Eagle 8136-5 109,3" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Eagle Sport 8136-5 109,3" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Eagle Limited 8136-7 109,3" L4 121 82 2d Sedan 5 "
Eagle Limited 8136-7 109,3" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Eagle 8138-5 109,3" L4 121 82 4d Station Wagon 5 10 371
Eagle Sport 8138-5 109,3" L4 121 82 4d Station Wagon 5 "
Eagle 8138-5 109,3" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Eagle Sport 8138-5 109,3" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Eagle Limited 8138-7 109,3" L4 121 82 4d Station Wagon 5 "
Eagle Limited 8138-7 109,3" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Eagle SX/4 8153-0 97,2" L4 121 82 2d Liftback 4 17 340
Eagle SX/4 Sport 8153-0 97,2" L4 121 82 2d Liftback 4 "
Eagle SX/4 8153-0 97,2" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Eagle SX/4 Sport 8153-0 97,2" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Eagle SX/4 DeLuxe 8153-5 97,2" L4 121 82 2d Liftback 4 "
Eagle SX/4 DeLuxe 8153-5 97,2" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Eagle 8156-0 97,2" L4 121 82 2d Kammback 4 5 603
Eagle 8156-0 97,2" L6 258 110 2d Kammback 4 "
Eagle DeLuxe 8156-5 97,2" L4 121 82 2d Kammback 4 "
Eagle DeLuxe 8156-5 97,2" L6 258 110 2d Kammback 4 "
Eagle Limited Sundancer (GC) - 109,3" L4 121 82 2d Coach Convertible 4 -
Eagle Limited Sundancer (GC) - 109,3" L6 258 110 2d Coach Convertible 4 -
Spirit 8143-0 96" L4 121 82 2d Liftback 4 42 252
Spirit 8143-0 96" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Spirit GT 8143-0 96" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Spirit DeLuxe 8143-5 96" L4 121 82 2d Liftback 4 "
Spirit DeLuxe 8143-5 96" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Spirit DeLuxe GT 8143-5 96" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Spirit 8146-0 96" L4 121 82 2d Sedan 4 2 367
Spirit 8146-0 96" L6 258 110 2d Sedan 4 "
Spirit DL 8146-5 96" L4 121 82 2d Sedan 4 "
Spirit DL 8146-5 96" L6 258 110 2d Sedan 4 "
GC - Griffit Conversion