1921-1924
1921-1924
BodyStyle NoC Bore/Stroke HP W.B Tires NoP 1st Serial No
1921
Coupe V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 4 1000-1905
Vestibule Sedan V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 7 "
Limousine V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 5 "
Touring V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 7 "
Torpedo V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 4 "
Roadster V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 3 "
1922
Coupe V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 4 1906-2468
Vestibule Sedan V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 7 "
Limousine V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 5 "
Touring V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 7 "
Torpedo V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 4 "
Roadster V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 3 "
1923
Coupe V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 4 2469-2624
Vestibule Sedan V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 7 "
Limousine V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 5 "
Touring V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 7 "
Torpedo V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 4 "
Roadster V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 3 "
1924
Coupe V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 4 2625-3267
Vestibule Sedan V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 7 "
Limousine V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 5 "
Touring V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 7 "
Torpedo V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 4 "
Roadster V8 3 1/4"x5 1/4" 33.8 132" 33"x5" 3 "