1982
1982
Model ModNo WB NoC Vol HP BodyStyle NoP Units
Concord 8205-0 108" L4 121 82 4d Sedan 5 25 572
Concord 8205-0 108" L6 258 110 4d Sedan 5 "
Concord DeLuxe 8205-5 108" L4 121 82 4d Sedan 5 "
Concord DeLuxe 8205-5 108" L6 258 110 4d Sedan 5 "
Concord Limited 8205-7 108" L4 121 82 4d Sedan 5 "
Concord Limited 8205-7 108" L6 258 110 4d Sedan 5 "
Concord 8206-0 108" L4 121 82 2d Sedan 5 6 132
Concord 8206-0 108" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Concord DeLuxe 8206-5 108" L4 121 82 2d Sedan 5 "
Concord DeLuxe 8206-5 108" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Concord Limited 8106-7 108" L4 121 82 2d Sedan 5 "
Concord Limited 8106-7 108" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Concord 8208-0 108" L4 121 82 4d Station Wagon 5 12 106
Concord 8208-0 108" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Concord DeLuxe (WG) 8208-5 108" L4 121 82 4d Station Wagon 5 "
Concord DeLuxe (WG) 8208-5 108" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Concord Limited (WG) 8208-7 108" L4 121 82 4d Station Wagon 5 "
Concord Limited (WG) 8208-7 108" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Concord DeLuxe Sundancer (GC) - 108" L4 121 82 2d Coach Convertible 5 -
Concord Limited Sundancer (GC) - 108" L4 121 82 2d Coach Convertible 5 -
Concord DeLuxe Sundancer (GC) - 108" L6 258 110 2d Coach Convertible 5 -
Concord Limited Sundancer (GC) - 108" L6 258 110 2d Coach Convertible 5 -
Eagle 8235-5 109,3" L4 121 82 4d Sedan 5 4 091
Eagle 8235-5 109,3" L6 258 110 4d Sedan 5 "
Eagle Limited 8235-7 109,3" L4 121 82 4d Sedan 5 "
Eagle Limited 8235-7 109,3" L6 258 110 4d Sedan 5 "
Eagle 8236-5 109,3" L4 121 82 2d Sedan 5 1 968
Eagle 8236-5 109,3" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Eagle Limited 8236-7 109,3" L4 121 82 2d Sedan 5 "
Eagle Limited 8236-7 109,3" L6 258 110 2d Sedan 5 "
Eagle 8238-5 109,3" L4 121 82 4d Station Wagon 5 20 899
Eagle 8238-5 109,3" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Eagle Sport 8238-5 109,3" L4 121 82 4d Station Wagon 5 "
Eagle Sport 8238-5 109,3" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Eagle Limited 8238-7 109,3" L4 121 82 4d Station Wagon 5 "
Eagle Limited 8238-7 109,3" L6 258 110 4d Station Wagon 5 "
Eagle SX/4 8253-0 97,2" L4 121 82 2d Liftback 4 10 445
Eagle SX/4 8253-0 97,2" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Eagle SX/4 Sport 8253-0 97,2" L4 121 82 2d Liftback 4 "
Eagle SX/4 Sport 8253-0 97,2" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Eagle SX/4 DeLuxe 8253-5 97,2" L4 121 82 2d Liftback 4 "
Eagle SX/4 DeLuxe 8253-5 97,2" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Eagle 8256-0 97,2" L4 121 82 2d Kammback 4 520
Eagle 8256-0 97,2" L6 258 110 2d Kammback 4 "
Eagle DeLuxe 8256-5 97,2" L4 121 82 2d Kammback 4 "
Eagle DeLuxe 8256-5 97,2" L6 258 110 2d Kammback 4 "
Eagle Limited Sundancer (GC) - 109,3" L4 121 82 2d Coach Convertible 4 -
Eagle Limited Sundancer (GC) - 109,3" L6 258 110 2d Coach Convertible 4 -
Spirit 8243-0 96" L4 121 82 2d Liftback 4 20 063
Spirit 8243-0 96" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Spirit GT 8243-0 96" L4 121 82 2d Liftback 4 "
Spirit GT 8243-0 96" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Spirit DeLuxe 8243-5 96" L4 121 82 2d Liftback 4 "
Spirit DeLuxe 8243-5 96" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Spirit DeLuxe GT 8243-5 96" L4 121 82 2d Liftback 4 "
Spirit DeLuxe GT 8243-5 96" L6 258 110 2d Liftback 4 "
Spirit 8246-0 96" L4 121 82 2d Sedan 4 119
Spirit 8246-0 96" L6 258 110 2d Sedan 4 "
Spirit DeLuxe 8246-5 96" L4 121 82 2d Sedan 4 "
Spirit DeLuxe 8246-5 96" L6 258 110 2d Sedan 4 "
Spirit DeLuxe 8146-5 96" L6 258 110 2d Sedan 4 "
GC - Griffit Conversion / WG - WoodGraining